唯特偶5月5日发布消息,4月25日,公司接待招商基金等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 桑泽林,证券事务代表 廖娅伶,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司董秘桑泽林对公司2022年度及2023年第一季度的经营情况向投资者做了简要介绍,并对公司主营业务、产品应用、主要客户、核心竞争力等公司基本情况进行了简要的说明。二、公司董秘桑泽林就以下问题和参与者进行了交流。 1、公司23年第一季度营业收入较去年同期有所下降,但毛利率有所恢复的主要驱动力是…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 曹旭辰 |
| 2 | 大家资产 | 其它 | 余科 |
| 3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 符昌铨 |
| 4 | 华商基金 | 基金管理公司 | 刘力,黄露禾 |
| 5 | 国金证券 | 证券公司 | 樊志远,丁彦文 |
| 6 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 张阳,吕业青 |
| 7 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 夏僡婕 |
| 8 | 建信基金 | 基金管理公司 | 李梦媛 |
| 9 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 艾邦妮 |
| 10 | 德邦证券 | 证券公司 | 许蕾 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唯特偶近一年共接待56家机构110次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-21 | 40 | -4.90 | -11.07 | - | -3.66 | -10.98 | - |
| 2023-02-14 | 18 | -0.83 | -7.48 | -9.29 | -0.31 | -7.46 | -7.46 |
| 2022-12-14 | 6 | 0.62 | -4.41 | -0.89 | 0.69 | -1.27 | 1.22 |
| 2022-12-02 | 21 | -2.79 | -2.52 | -11.21 | -4.76 | -5.81 | -13.36 |
| 2022-11-25 | 9 | -0.52 | 9.11 | 6.36 | 0.60 | 6.59 | 0.47 |
| 2022-11-21 | 1 | -2.39 | -7.03 | -0.88 | -2.41 | -6.08 | -5.60 |
| 2022-11-11 | 15 | 3.17 | 8.39 | -1.54 | 3.03 | 8.04 | -1.21 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物、瑞可达、安井食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
| 688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
| 603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
